Geo-Basiskurs J1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „[https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf IPCC-Bericht 2021]“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf IPCC-Bericht 2021] | [https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf IPCC-Bericht 2021] | ||
[https://de.statista.com/themen/689/klimawandel/#topicHeader__wrapper Statista - Daten zum Klimawandel] | |||
[https://www.destatis.de/DE/Service/Statistik-Campus/Datenreport/Downloads/datenreport-2021-kap-13.pdf?__blob=publicationFile Datenreport 2021 - Umwelt, Energie und Mobiliät] | |||
[https://www.ardmediathek.de/sendung/axel-wagner-und-die-klimakrise/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xMzEz/1 Axel Wagner und die Klimakrise - 5 unterschiedliche Bereiche] | |||
Klausurthemen: | |||
* Treibhauseffekt (natürlich und anthropogen), Absorption / Reflexion, Albedo, Treibhausgase | |||
* Tambora – Jahr ohne Sommer, Folgen weltweit | |||
* Kipppunkte beim Weltklima – Konsequenzen | |||
* Kausalketten, Wirkungsgefüge, Szenarien | |||
* Methoden: Auswertungen Diagramme, Karten | |||
* Strategien zur Verlangsamung (Vermeidung/C-Speicherung) |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2022, 14:53 Uhr
Statista - Daten zum Klimawandel
Datenreport 2021 - Umwelt, Energie und Mobiliät
Axel Wagner und die Klimakrise - 5 unterschiedliche Bereiche
Klausurthemen:
- Treibhauseffekt (natürlich und anthropogen), Absorption / Reflexion, Albedo, Treibhausgase
- Tambora – Jahr ohne Sommer, Folgen weltweit
- Kipppunkte beim Weltklima – Konsequenzen
- Kausalketten, Wirkungsgefüge, Szenarien
- Methoden: Auswertungen Diagramme, Karten
- Strategien zur Verlangsamung (Vermeidung/C-Speicherung)