Geographie 4-stündig (Koop): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* CIA Factbook: [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/] | |||
* Statistisches Bundesamt: [https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html] | |||
* Kondratieff-Zyklen: [https://pfafi.de/wp-content/docs/4115722-1696571-AGI-Analysen--Trends-Der-6.-Kondratieff--Wohlstand-in-langen-Wellen.pdf Interessante Thesen der "Allianz Global Investors"-Kapitalanlagegesellschaft (pdf)] | |||
* Zur Übung: [http://www.wiebel.de/geo-j1.1-klausur1-2016.pdf Musterklausur (gekürzt) zu endogenen Kräften] | |||
* Text vom 27.09. (Vom Vulkan zum Fahrrad): [https://www.spektrum.de/news/ein-vulkan-schreibt-weltgeschichte/1339235 Ein Vulkan schreibt Weltgeschichte, Spektrum der Wissenschaft vom 27.03.2015] | * Text vom 27.09. (Vom Vulkan zum Fahrrad): [https://www.spektrum.de/news/ein-vulkan-schreibt-weltgeschichte/1339235 Ein Vulkan schreibt Weltgeschichte, Spektrum der Wissenschaft vom 27.03.2015] | ||
* Wichtige Information: [https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt7/Ref75/Fachberater/Documents/Schwerpunktthemenerlass%2020191.pdf Schwerpunktthemenerlass für das Abitur 2019 - betrifft alle Fächer, auch Geographie] | * Wichtige Information: [https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt7/Ref75/Fachberater/Documents/Schwerpunktthemenerlass%2020191.pdf Schwerpunktthemenerlass für das Abitur 2019 - betrifft alle Fächer, auch Geographie] | ||
* Wichtige Information: [https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt7/Ref75/Fachberater/Documents/Schwerpunktthemenerlass%202020.pdf Schwerpunktthemenerlass für das Abitur 2020 - betrifft alle Fächer, auch Geographie] | |||
* [http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lsbw/Bildungsplaene/Bildungsplaene-2004/Bildungsstandards/Gymnasium_Bildungsplan_Gesamt.pdf Bildungsplan 2004 (für Sie gültig, s. Geographie Kursstufe)] | * [http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lsbw/Bildungsplaene/Bildungsplaene-2004/Bildungsstandards/Gymnasium_Bildungsplan_Gesamt.pdf Bildungsplan 2004 (für Sie gültig, s. Geographie Kursstufe)] | ||
* World Ocean Review [https://worldoceanreview.com/wor-1/ Index, Downloadlink für das PDF unten auf der Seite] | |||
* [[Karst]] | |||
* [[Massentourismus]] (bitte bis 9.3. durchlesen/bearbeiten) | |||
* https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/raetselhafte-phaenomene-mit-dirk-steffens-erdloecher-und-blaue-wunder-100.html '''Tipp bei abendlicher Langeweile: Tolle Bilder von Karstphänomenen in den ersten Minuten''' |
Aktuelle Version vom 2. März 2020, 11:24 Uhr
- Kondratieff-Zyklen: Interessante Thesen der "Allianz Global Investors"-Kapitalanlagegesellschaft (pdf)
- Zur Übung: Musterklausur (gekürzt) zu endogenen Kräften
- Text vom 27.09. (Vom Vulkan zum Fahrrad): Ein Vulkan schreibt Weltgeschichte, Spektrum der Wissenschaft vom 27.03.2015
- Wichtige Information: Schwerpunktthemenerlass für das Abitur 2019 - betrifft alle Fächer, auch Geographie
- Wichtige Information: Schwerpunktthemenerlass für das Abitur 2020 - betrifft alle Fächer, auch Geographie
- Bildungsplan 2004 (für Sie gültig, s. Geographie Kursstufe)
- World Ocean Review Index, Downloadlink für das PDF unten auf der Seite
- Karst
- Massentourismus (bitte bis 9.3. durchlesen/bearbeiten)
- https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/raetselhafte-phaenomene-mit-dirk-steffens-erdloecher-und-blaue-wunder-100.html Tipp bei abendlicher Langeweile: Tolle Bilder von Karstphänomenen in den ersten Minuten