DIY-Powerwall: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „In Betrieb: * Insel-Solaranlage im Stelzenhaus ** 80W-Solarpanel ** 3x 7,2Ah Bleigel-Akku, 12V, als Energiespeicher ** LED-Beleuchtung (RGB-Stripe und div. Spo…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In Betrieb: | == In Betrieb: == | ||
=== Insel-Solaranlage im Stelzenhaus === | |||
** 80W-Solarpanel | ** 80W-Solarpanel | ||
** 3x 7,2Ah Bleigel-Akku, 12V, als Energiespeicher | ** 3x 7,2Ah Bleigel-Akku, 12V, als Energiespeicher | ||
** LED-Beleuchtung (RGB-Stripe und div. Spots) | ** LED-Beleuchtung (RGB-Stripe und div. Spots) | ||
** USB-Ladegerät und Aktivlautsprecher für Musik | ** USB-Ladegerät und Aktivlautsprecher für Musik | ||
=== Insel-Solaranlage in der Garage === | |||
** 2x80W-Solarpanel, aufgeständert auf Garagendach | ** 2x80W-Solarpanel, aufgeständert auf Garagendach | ||
** 70Ah-Bleibatterie, 12V | ** 70Ah-Bleibatterie, 12V | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
** Ladestation für Pedelecs | ** Ladestation für Pedelecs | ||
In Planung und in Arbeit: | == In Planung und in Arbeit: == | ||
=== Insel-Solaranlage === | |||
** ca. 1kWh mit (neuen) Notebook-Akkus (Bauform 18650) | ** ca. 1kWh mit (neuen) Notebook-Akkus (Bauform 18650) | ||
** Balancing und Ladestandüberwachung mit µC | ** Balancing und Ladestandüberwachung mit µC | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
** Datenlogging | ** Datenlogging | ||
=== Power-Koffer (aka "KraftKoffer") === | |||
** Mobile Stromversorgung mit div. Ausgangsspannungen von 5V DC bis 230V AC) | ** Mobile Stromversorgung mit div. Ausgangsspannungen von 5V DC bis 230V AC) | ||
** ca. 1kWh mit (neuen und gebrauchten) Notebook-Akkus (Bauform 18650) | ** ca. 1kWh mit (neuen und gebrauchten) Notebook-Akkus (Bauform 18650) | ||
** Balancing und Ladestandüberwachung mit µC | ** Balancing und Ladestandüberwachung mit µC | ||
** Nachfolger des alten [http://www.wiebel.de/basteleien/basteleien.html#Stromkasten "Stromkastens"] | ** Nachfolger des alten [http://www.wiebel.de/basteleien/basteleien.html#Stromkasten "Stromkastens"] | ||
== Bauteilliste == | |||
[http://s.click.aliexpress.com/e/Qz3VVrN Batteriehalter 4x 18650 bei Aliexpress] |
Version vom 15. März 2018, 14:18 Uhr
In Betrieb:
Insel-Solaranlage im Stelzenhaus
- 80W-Solarpanel
- 3x 7,2Ah Bleigel-Akku, 12V, als Energiespeicher
- LED-Beleuchtung (RGB-Stripe und div. Spots)
- USB-Ladegerät und Aktivlautsprecher für Musik
Insel-Solaranlage in der Garage
- 2x80W-Solarpanel, aufgeständert auf Garagendach
- 70Ah-Bleibatterie, 12V
- StepUp-Regler auf 42V
- LED-Beleuchtung Garage
- Ladestation für Pedelecs
In Planung und in Arbeit:
Insel-Solaranlage
- ca. 1kWh mit (neuen) Notebook-Akkus (Bauform 18650)
- Balancing und Ladestandüberwachung mit µC
- div. StepUp- und StepDown-Regler (42V, 21V, 12.6V, 5V), Betrieb als Ladestation für div. Geräte
- Messmodule und Wirkungsgradberechnungen auf µC-Basis
- Datenlogging
Power-Koffer (aka "KraftKoffer")
- Mobile Stromversorgung mit div. Ausgangsspannungen von 5V DC bis 230V AC)
- ca. 1kWh mit (neuen und gebrauchten) Notebook-Akkus (Bauform 18650)
- Balancing und Ladestandüberwachung mit µC
- Nachfolger des alten "Stromkastens"