Geo-Leistungskurs J1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Stadtgeographie === | |||
* [https://docplayer.org/23315384-Inhalt-staedtetypen-1-allgemein-megastaedte-global-cities-citybildung-in-deutschland-18.html Basis-Skript] | |||
* [https://sgh-cloud.de/index.php/s/BeFc4S9XA6yMb5s Stadtgeographie historisch] | |||
=== Bodenkunde === | |||
* [https://sgh-cloud.de/index.php/s/WbwGrZQgcaK3wDq Upload-Link für Beurteilung der Standorte] | |||
* [https://www.grund-zum-leben.de/fileadmin/user_upload/dateien_-_grund_zum_leben/Dokumente/Themendossier-01_Boden-und-Ern%C3%A4hrung_web.pdf Boden und Ernährung, zum Jahr des Bodens 2015] | |||
* [https://www.lfu.bayern.de/boden/erdausstellung/bodenentstehung/index.htm Bodenentstehung (bitte auch weitere Themen beachten), Bayerisches Landesamt für Umwelt] | |||
=== Messung/Berechnung Wetterelemente === | === Messung/Berechnung Wetterelemente === | ||
[https://rechneronline.de/barometer/ Umrechnung von Luftdruck auf Meereshöhe (Normalisierung)] | * [https://rechneronline.de/barometer/ Umrechnung von Luftdruck auf Meereshöhe (Normalisierung)] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Haarhygrometer#/media/Datei:Haarhygrometer.PNG Haarhygrometer] | |||
* [https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/Showimage.aspx?ID=7713 Taupunkt-Spiegel-Hygrometer] | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Taupunkt#/media/Datei:Taupunktkurve.svg Taupunkt-Kurve] | |||
* [https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/begriffe/P/Psychrometer.html Psychrometer] | |||
* [https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/aspirationspsychrometer/518 Diagramm Psychrometer] | |||
[ | * [http://www.meteo-hamburg.de/pdf/psychrometertabelle.pdf alternativ: Tabelle Psychrometer] | ||
=== Meeresströmungen === | === Meeresströmungen === |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2023, 09:18 Uhr
Stadtgeographie
Bodenkunde
Messung/Berechnung Wetterelemente
Meeresströmungen
- Humboldtstrom
- Benguelastrom
- Guineastrom
- Labradorstrom ([1])
Versauerung der Ozeane
- UN-Konferenz zum Schutz der Hochsee - Interview mit Umweltministerin, weitere Verweise auf der Seite
Ausgangspunkt zum Ökosystem Ozean