Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(56 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== WiebelPedia - gesammeltes Wiebel-Wissen. == | == WiebelPedia - gesammeltes Wiebel-Wissen. == | ||
==== Schuljahr 2022-23 ==== | |||
* [[Deutsch-Basiskurs J2]] | |||
* [[Geo-Leistungskurs J1]] | |||
* [[Deutsch 7a]] | |||
* [[Geo 7c]] | |||
* [[Geo 10d]] | |||
* [[NWT 10d]] | |||
* [[NWT 9C]] | |||
==== Schuljahr 2021-22 ==== | |||
* [[Deutsch-Basiskurs J1]] | |||
* [[Geo-Basiskurs J1]] | |||
* [[NWT 10B-22|NWT 10B]] | |||
* [[RUMS 10B]] | |||
* [[RUMS 10A]] | |||
* [[RUMS 9D]] | |||
* [[Geo 9C]] | |||
* [[Geo7B]] | |||
* [[NWT 9C]] | |||
* [[Seminarkurs J1]] | |||
* [[Deutsch-Diff 10C]] | |||
Link zum 3D-Druckfernsehen: | === Schulbezogene Einträge: === | ||
==== Schuljahr 2019-20 ==== | |||
* [[Geographie 4-stündig (Koop)]] | |||
* [[Geographie 2-stündig]] | |||
* [[Geologie J1]] | |||
==== Alte Einträge ==== | |||
* [[Deutsch-Vorbereitung Abi]] | |||
* [[Deutsch 10B]] | |||
* [[NWT 10B]] | |||
* [[Deutsch 9C]] | |||
* [[NWT 9]] | |||
* [[Lyrik Klasse 10]] | |||
* [[Geographie Abitur 2018 4-stündig]] | |||
* [[NWT 10: Energie; messen, steuern, regeln]] | |||
* [[NWT 9: Elektronik]] | |||
* [[Informatik-AG 10]] NEU: [https://www.gpg4win.de/thanks-for-download-de.html GPG-Programm] / [https://files.gpg4win.org/doc/gpg4win-compendium-de.pdf -Dokumentation] (Denkt ans Eis: 0x7EE0FBD4) | |||
* [[Anatidaephobie]] | |||
=== Eigene Interessen und persönlicher think tank: === | |||
''Hinweis: Alle mit * gekennzeichneten Links in dieser Rubrik sind Affiliatelinks/Werbelinks - die Einnahmen werden ausschließlich zum Kauf von elektronischen Bauteilen für meine Schule verwendet.'' | |||
* [[Notizen zur Virtualisierung]] | |||
* [http://www.bastelator.de Bastelator.de - alte Projekte] | |||
* [[Mikrocontroller und Sensorik]] | |||
* [[3D-Druck]] | |||
* [[DIY-Pedelec(s)]] | |||
* [[DIY-Powerwall]] | |||
* [[Holzwerkstatt]] | |||
* [[Elektronik-Labor]] | |||
* [[Stelzenhaus]] | |||
* [[OS-Virtualisierung mit KVM]] | |||
* [[Video Disk Recorder]] | |||
* [[Thinkpads]] | |||
* [[Wirtschaft]] | |||
* [[Politik]] | |||
* [[Literatur]] | |||
* [[Kultur und Philosophie]] | |||
* [[Technik generell]] | |||
* [[IT und Sicherheit]] | |||
* [[diverse TEDx-Talks auf Youtube]] | |||
=== Sonstiges === | |||
* Link zum 3D-Druckfernsehen: [http://home.wiebel.de:7476 Octopi@Home] - [https://de.aliexpress.com/item/2017-neueste-Anycubic-3D-drucker-I3-Mega-full-metal-Touchscreen-LCD-3D-druck-High-Precisio-1/32838996516.html Anycubic i3 Mega] mit [https://octoprint.org/download/ OctoPi] auf Raspberry Pi 2 mit Kameramodul | |||
== Spruch der Woche == | |||
"Glauben Sie an Rutherford oder an Ihren Partner?" (J. Rochlitzer, 07.02.2023) | |||
== Ältere Sprüche == | |||
"Der größte Feind des Wissens ist nicht die Unwissenheit, es ist die Illusion des Wissens." (Stephen Hawking, 8. Januar 1942 - 14. März 2018) | |||
"Zwei Dinge sind unendlich - das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher." (Albert Einstein) | |||
== Unnötiges Wissen und skurrile Dinge == | |||
* Der 14. März gilt als "Pi-Tag" (amerikanische Notation: 3/14), s. [https://de.wikipedia.org/wiki/Pi-Tag] |
Aktuelle Version vom 25. April 2023, 08:54 Uhr
WiebelPedia - gesammeltes Wiebel-Wissen.
Schuljahr 2022-23
Schuljahr 2021-22
- Deutsch-Basiskurs J1
- Geo-Basiskurs J1
- NWT 10B
- RUMS 10B
- RUMS 10A
- RUMS 9D
- Geo 9C
- Geo7B
- NWT 9C
- Seminarkurs J1
- Deutsch-Diff 10C
Schulbezogene Einträge:
Schuljahr 2019-20
Alte Einträge
- Deutsch-Vorbereitung Abi
- Deutsch 10B
- NWT 10B
- Deutsch 9C
- NWT 9
- Lyrik Klasse 10
- Geographie Abitur 2018 4-stündig
- NWT 10: Energie; messen, steuern, regeln
- NWT 9: Elektronik
- Informatik-AG 10 NEU: GPG-Programm / -Dokumentation (Denkt ans Eis: 0x7EE0FBD4)
- Anatidaephobie
Eigene Interessen und persönlicher think tank:
Hinweis: Alle mit * gekennzeichneten Links in dieser Rubrik sind Affiliatelinks/Werbelinks - die Einnahmen werden ausschließlich zum Kauf von elektronischen Bauteilen für meine Schule verwendet.
- Notizen zur Virtualisierung
- Bastelator.de - alte Projekte
- Mikrocontroller und Sensorik
- 3D-Druck
- DIY-Pedelec(s)
- DIY-Powerwall
- Holzwerkstatt
- Elektronik-Labor
- Stelzenhaus
- OS-Virtualisierung mit KVM
- Video Disk Recorder
- Thinkpads
- Wirtschaft
- Politik
- Literatur
- Kultur und Philosophie
- Technik generell
- IT und Sicherheit
- diverse TEDx-Talks auf Youtube
Sonstiges
- Link zum 3D-Druckfernsehen: Octopi@Home - Anycubic i3 Mega mit OctoPi auf Raspberry Pi 2 mit Kameramodul
Spruch der Woche
"Glauben Sie an Rutherford oder an Ihren Partner?" (J. Rochlitzer, 07.02.2023)
Ältere Sprüche
"Der größte Feind des Wissens ist nicht die Unwissenheit, es ist die Illusion des Wissens." (Stephen Hawking, 8. Januar 1942 - 14. März 2018)
"Zwei Dinge sind unendlich - das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
Unnötiges Wissen und skurrile Dinge
- Der 14. März gilt als "Pi-Tag" (amerikanische Notation: 3/14), s. [1]