Geo-Leistungskurs J1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Haarhygrometer#/media/Datei:Haarhygrometer.PNG Haarhygrometer] | [https://de.wikipedia.org/wiki/Haarhygrometer#/media/Datei:Haarhygrometer.PNG Haarhygrometer] | ||
[https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/Showimage.aspx?ID=7713 Taupunkt-Spiegel-Hygrometer] | |||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Taupunkt#/media/Datei:Taupunkt-Kurve.svg Taupunkt-Kurve] | |||
[https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/begriffe/P/Psychrometer.html Psychrometer] | |||
=== Meeresströmungen === | === Meeresströmungen === |
Version vom 20. April 2023, 07:41 Uhr
Messung/Berechnung Wetterelemente
Umrechnung von Luftdruck auf Meereshöhe (Normalisierung)
Meeresströmungen
- Humboldtstrom
- Benguelastrom
- Guineastrom
- Labradorstrom ([1])
Versauerung der Ozeane
- UN-Konferenz zum Schutz der Hochsee - Interview mit Umweltministerin, weitere Verweise auf der Seite
Ausgangspunkt zum Ökosystem Ozean