Geo-Leistungskurs J1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Versauerung der Ozeane == | === Meeresströmungen === | ||
* Humboldtstrom | |||
* Benguelastrom | |||
* Guineastrom | |||
* Labradorstrom | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Meeresstr%C3%B6mung Liste weiterer großräumiger Strömungen] | |||
=== Versauerung der Ozeane === | |||
* [https://www.ardalpha.de/wissen/umwelt/klima/klimawandel/ozeane-weltmeere-erwaermung-co2-klimawandel-100.html ARD Alpha-Artikel] | * [https://www.ardalpha.de/wissen/umwelt/klima/klimawandel/ozeane-weltmeere-erwaermung-co2-klimawandel-100.html ARD Alpha-Artikel] |
Version vom 15. März 2023, 13:09 Uhr
Meeresströmungen
- Humboldtstrom
- Benguelastrom
- Guineastrom
- Labradorstrom
Versauerung der Ozeane
- UN-Konferenz zum Schutz der Hochsee - Interview mit Umweltministerin, weitere Verweise auf der Seite
Ausgangspunkt zum Ökosystem Ozean