Geo7B: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Zum Tropischen Regenwald == | == Zum Tropischen Regenwald == | ||
1) Lest Euch den Artikel [[https://www.faszination-regenwald.de/info-center/oekosystem-regenwald/naehrstoffkreislauf/ Nährstoffkreislauf]] durch und notiert Fragen/Unklarheiten. | 1) Lest Euch den Artikel [[https://www.faszination-regenwald.de/info-center/oekosystem-regenwald/naehrstoffkreislauf/ Nährstoffkreislauf]] durch und notiert Fragen/Unklarheiten. Weitere Hinweise: Buch S. 47 | ||
2) Erstellt eine Grafik, aus der klar wird, wie der Nährstoffkreislauf im Tropischen Regenwald funktioniert. Wichtig ist dabei die Rolle des Bodens beim Nährstoffkreislauf (im Vergleich zu einem Boden außerhalb der Tropen, z.B. bei uns). | 2) Erstellt eine Grafik, aus der klar wird, wie der Nährstoffkreislauf im Tropischen Regenwald funktioniert. Wichtig ist dabei die Rolle des Bodens beim Nährstoffkreislauf (im Vergleich zu einem Boden außerhalb der Tropen, z.B. bei uns). | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Arbeitszeit für 1) und 2): 40 Minuten, dann kurze Besprechung. | Arbeitszeit für 1) und 2): 40 Minuten, dann kurze Besprechung. | ||
3) Tropenhölzer wie Akazie, Bangkirai, Balau, Bongossi, Ipé, Mahagoni, Meranti, Palisander, Sapelli-Mahagoni, Sipo-Mahagoni, Teak und Wenge sind überall sehr beliebt, weil sie schön aussehen, hart und witterungsfest sind und außerdem relativ günstig zu kaufen sind. Überlegt Euch, was beim Roden von großen Flächen Regenwald mit dem Boden passiert und welche Folgen die Rodung langfristig haben kann. | 3) Tropenhölzer wie Akazie, Bangkirai, Balau, Bongossi, Ipé, Mahagoni, Meranti, Palisander, Sapelli-Mahagoni, Sipo-Mahagoni, Teak und Wenge sind überall sehr beliebt, weil sie schön aussehen, hart und witterungsfest sind und außerdem relativ günstig zu kaufen sind. Überlegt Euch, was beim Roden von großen Flächen Regenwald mit dem Boden passiert und welche Folgen die Rodung langfristig haben kann. Hinweise findet Ihr auch im Buch auf der Seite 52-53. | ||
4) Schlagt den Begriff "Nachhaltigkeit" nach und diskutiert in der Gruppe, wie man die Nutzung von Tropenhölzern regeln muss, damit der Anbau "nachhaltiger" ist. Bereitet Euch auf eine 3-5-minütige Mini-Präsentation vor der Klasse vor (es werden aber nicht alle drankommen). | 4) Schlagt den Begriff "Nachhaltigkeit" nach und diskutiert in der Gruppe, wie man die Nutzung von Tropenhölzern regeln muss, damit der Anbau "nachhaltiger" ist. Bereitet Euch auf eine 3-5-minütige Mini-Präsentation vor der Klasse vor (es werden aber nicht alle drankommen). |
Version vom 27. Januar 2022, 00:36 Uhr
Zum Tropischen Regenwald
1) Lest Euch den Artikel [Nährstoffkreislauf] durch und notiert Fragen/Unklarheiten. Weitere Hinweise: Buch S. 47
2) Erstellt eine Grafik, aus der klar wird, wie der Nährstoffkreislauf im Tropischen Regenwald funktioniert. Wichtig ist dabei die Rolle des Bodens beim Nährstoffkreislauf (im Vergleich zu einem Boden außerhalb der Tropen, z.B. bei uns).
Arbeitszeit für 1) und 2): 40 Minuten, dann kurze Besprechung.
3) Tropenhölzer wie Akazie, Bangkirai, Balau, Bongossi, Ipé, Mahagoni, Meranti, Palisander, Sapelli-Mahagoni, Sipo-Mahagoni, Teak und Wenge sind überall sehr beliebt, weil sie schön aussehen, hart und witterungsfest sind und außerdem relativ günstig zu kaufen sind. Überlegt Euch, was beim Roden von großen Flächen Regenwald mit dem Boden passiert und welche Folgen die Rodung langfristig haben kann. Hinweise findet Ihr auch im Buch auf der Seite 52-53.
4) Schlagt den Begriff "Nachhaltigkeit" nach und diskutiert in der Gruppe, wie man die Nutzung von Tropenhölzern regeln muss, damit der Anbau "nachhaltiger" ist. Bereitet Euch auf eine 3-5-minütige Mini-Präsentation vor der Klasse vor (es werden aber nicht alle drankommen).
Klimadaten Herrenberg
Wenn jemand die Tabelle noch nicht übertragen hat: Die Daten findet Ihr auf der Seite
https://de.climate-data.org/europa/deutschland/baden-wuerttemberg/herrenberg-22020/
Die Tabelle ist etwa auf der Hälfte der Seite zu finden, Überschrift ist "Klimatabelle Herrenberg".